Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Bolzano/Bozen - Merano/Meran | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20441 | Bolzano Bozen | 05:49 | Merano Meran | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20463 | Bolzano Bozen | 18:02 | Merano Meran | |
| 20445 | Brennero Brenner | 05:35 | Merano Meran | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20447 | Brennero Brenner | 06:38 | Merano Meran | |
| 20465 | Brennero Brenner | 17:38 | Merano Meran | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 20440 | Merano Meran | 06:02 | Brennero Brenner | |
| 20442 | Merano Meran | 07:12 | Bolzano Bozen | |
| 20446 | Merano Meran | 08:16 | Bolzano Bozen | |
| 10970/10971 | Merano Meran | 18:16 | S. Candido Innichen | |
| 20464 | Merano Meran | 19:16 | Brennero Brenner | |
| 20466 | Merano Meran | 20:16 | Bolzano Bozen | |
| Linea Brennero/Brenner - S.Candido/Innichen | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 1871 | Brennero Brenner | 07:39 | S. Candido Innichen | |
| 1873 | Brennero Brenner | 18:39 | S. Candido Innichen | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 27/12. |
| 1870 | S. Candido Innichen | 05:48 | Brennero Brenner | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 1872 | S. Candido Innichen | 18:18 | Brennero Brenner | |
| Linea Brennero/Brenner - Verona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20472 | Ala | 06:35 | Bolzano Bozen | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 20474 | Ala | 07:35 | Bolzano Bozen | |
| 2266 | Bologna C.le | 18:10 | Bolzano Bozen | |
| 2251 | Bolzano Bozen | 05:00 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; |
| 10905 | Bolzano Bozen | 05:37 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10900 | Bolzano Bozen | 06:00 | Brennero Brenner | |
| 10945 | Bolzano Bozen | 06:04 | Ala | |
| 10909 | Bolzano Bozen | 06:37 | Verona P.N. | |
| 20473 | Bolzano Bozen | 07:04 | Rovereto | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 20473 | Bolzano Bozen | 07:04 | Trento | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 10911 | Bolzano Bozen | 07:37 | Trento | |
| 20475 | Bolzano Bozen | 08:07 | Trento | |
| 10931 | Bolzano Bozen | 17:37 | Trento | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10928 | Bolzano Bozen | 18:24 | Brennero Brenner | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2265 | Bolzano Bozen | 18:31 | Verona P.N. | |
| 10933 | Bolzano Bozen | 18:37 | Verona P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 20497 | Bolzano Bozen | 19:04 | Trento | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 20445 | Brennero Brenner | 05:35 | Merano Meran | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2253 | Brennero Brenner | 06:08 | Verona P.N. | |
| 20447 | Brennero Brenner | 06:38 | Merano Meran | |
| 1871 | Brennero Brenner | 07:39 | S. Candido Innichen | |
| 10917 | Brennero Brenner | 08:08 | Bolzano Bozen | |
| 20465 | Brennero Brenner | 17:38 | Merano Meran | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 1873 | Brennero Brenner | 18:39 | S. Candido Innichen | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 27/12. |
| 20440 | Merano Meran | 06:02 | Brennero Brenner | |
| 10970/10971 | Merano Meran | 18:16 | S. Candido Innichen | |
| 20464 | Merano Meran | 19:16 | Brennero Brenner | |
| 20476 | Rovereto | 08:50 | Trento | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 1870 | S. Candido Innichen | 05:48 | Brennero Brenner | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10960/10961 | S. Candido Innichen | 06:50 | Merano Meran | |
| 1872 | S. Candido Innichen | 18:18 | Brennero Brenner | |
| 10901 | Trento | 05:57 | Ala | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10902 | Trento | 06:00 | Bolzano Bozen | |
| 10903 | Trento | 06:09 | Verona P.N. | |
| 10904 | Trento | 06:28 | Bolzano Bozen | |
| 10929 | Trento | 17:38 | Verona P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 20492 | Trento | 18:05 | Bolzano Bozen | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10930 | Trento | 18:31 | Bolzano Bozen | |
| 10935 | Trento | 20:33 | Verona P.N. | |
| 10906 | Verona P.N. | 06:09 | Bolzano Bozen | |
| 10910 | Verona P.N. | 07:09 | Bolzano Bozen | |
| 2252 | Verona P.N. | 07:48 | Bolzano Bozen | |
| 10914 | Verona P.N. | 08:09 | Trento | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2264 | Verona P.N. | 17:48 | Brennero Brenner | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10932 | Verona P.N. | 18:09 | Bolzano Bozen | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10934 | Verona P.N. | 19:09 | Bolzano Bozen | |
| 10936 | Verona P.N. | 20:09 | Trento | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| Linea Fortezza/Franzenfeste - S.Candido/Innichen | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 1871 | Brennero Brenner | 07:39 | S. Candido Innichen | |
| 1873 | Brennero Brenner | 18:39 | S. Candido Innichen | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 27/12. |
| 10955 | Fortezza Franzensf. | 05:47 | S. Candido Innichen | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10970/10971 | Merano Meran | 18:16 | S. Candido Innichen | |
| 1870 | S. Candido Innichen | 05:48 | Brennero Brenner | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10960/10961 | S. Candido Innichen | 06:50 | Merano Meran | |
| 10958 | S. Candido Innichen | 07:20 | Fortezza Franzensf. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 1872 | S. Candido Innichen | 18:18 | Brennero Brenner | |
| Linea Trento/Trient - Bassano del Grappa - Venezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20504 | Bassano d.G. | 05.30 | Trento | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11057 | Bassano d.G. | 05:58 | Venezia S.L. | |
| 26172 | Bassano d.G. | 06.00 | Primolano | Treno di servizio per effettuazione di treno garantito corrispondente |
| 20508 | Bassano d.G. | 06.21 | Trento | |
| 11059 | Bassano d.G. | 06:25 | Padova | |
| 5703 | Bassano d.G. | 06:28 | Venezia S.L. | |
| 11061 | Bassano d.G. | 07:19 | Venezia S.L. | FERMA A : RESANA, PIOMBINO DESE, TREBASELEGHE, SALZANO, VENEZIA PORTO MARGHERA |
| 20514 | Bassano d.G. | 07.20 | Trento | FERMA A : S.NAZARIO E S.MARINO |
| 5731 | Bassano d.G. | 18:18 | Venezia S.L. | |
| 5726 | Bassano d.G. | 18:18 | Trento | |
| 5733 | Bassano d.G. | 19:16 | Venezia S.L. | |
| 20542 | Bassano d.G. | 19.17 | Trento | |
| 20510 | Borgo Valsugana Est | 07.53 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 20538 | Borgo Valsugana Est | 18.24 | Trento | |
| 11081 | Primolano | 06:33 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:39 |
| 5833 | Trento | 05:57 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20507 | Trento | 07.05 | Bassano d.G. | |
| 20505 | Trento | 06.33 | Borgo Valsugana Est | Non si effettua il sabato |
| 5713 | Trento | 08:05 | Borgo Valsugana Est | |
| 20539 | Trento | 18.05 | Bassano d.G. | Non si effettua nei prefestivi lavorativi |
| 20541 | Trento | 19.05 | Bassano d.G. | |
| 5702 | Venezia S.L. | 06:27 | Bassano d.G. | |
| 11070 | Venezia S.L. | 17:27 | Bassano d.G. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5728 | Venezia S.L. | 18:27 | Bassano d.G. | |
| 5730 | Venezia S.L. | 18:57 | Bassano d.G. | |
| 5732 | Venezia S.L. | 19:34 | Bassano d.G. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:57 |





